Size Chart
| SIZE | LENGTH (in / cm) | BUST (cm) | WAIST (cm) | HIP (cm) | SLEEVE LENGTH (in / cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 52 in / 132 cm | 110–115 | 108–113 | 115–120 | 25.5 in / 65 cm |
| 54 | 54 in / 137 cm | 115–120 | 113–118 | 120–125 | 25.5 in / 65 cm |
| 56 | 56 in / 142 cm | 120–125 | 118–123 | 125–130 | 26 in / 66 cm |
| 58 | 58 in / 147 cm | 125–130 | 123–128 | 130–135 | 26.5 in / 67 cm |
| 60 | 60 in / 152 cm | 130–135 | 128–133 | 135–140 | 27 in / 68.5 cm |
*Please allow for a 2-3cm error*