Size Chart
| SIZE | LENGTH (in / cm) | BUST (in / cm) | SHOULDER (in/cm) | SLEEVE LENGTH (in / cm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 52 in / 133 cm | 42 in / 106 cm | 15 in / 39 cm | 25 in / 63 cm | |
| 54 | 54 in / 138 cm | 43 in / 110 cm | 16 in / 41 cm | 25 in / 64 cm | |
| 56 | 56 in / 143 cm | 45 in / 114 cm | 17 in / 43 cm | 26 in / 65 cm | |
| 58 | 58 in / 148 cm | 46 in / 118 cm | 18 in / 45 cm | 26 in / 66 cm | |
| 60 | 60 in / 153 cm | 48 in /122 cm | 19 in / 47 cm | 26 in / 67 cm |
*Please allow for a 2-3cm error*